FERMETURES CONGÉS DE PRINTEMPS
BROU : du 12 au 26 avril 2026 inclus
PARIS : du 26 avril au 4 mai 2026 inclus
ST ANDRÉ DE CUBZAC : du 5 au 20 avril 2026 inclus
PARIS : du 26 avril au 4 mai 2026 inclus
ST ANDRÉ DE CUBZAC : du 5 au 20 avril 2026 inclus
8 x 64 S - Brenneke
| Type d'ogive | TIG 12.80g - jusqu'à épuisement |
|---|---|
| Poids en grammes | 12.8 g |
| Poids en grains | 198 |
| Vitesse (V0) | 848 m/s |
| Vitesse (V100) | 762 m/s |
| Vitesse (V200) | 682 m/s |
| Énergie (E0) | 4600 j |
| Énergie (E100) | 3720 j |
| Énergie (E200) | 2979 j |
| Quantité (boîtes) | 20 |
| Prix unitaire | 87.40 € |
Nombre de boîtes :
Prix : 87,40 € / boîte