243 WINCHESTER - RWS
| Type d'ogive | KS 6.20g |
|---|---|
| Poids en grammes | 6.2 g |
| Poids en grains | 96 |
| Vitesse (V0) | 910 m/s |
| Vitesse (V100) | 804 m/s |
| Vitesse (V200) | 706 m/s |
| Énergie (E0) | 2567 j |
| Énergie (E100) | 2004 j |
| Énergie (E200) | 1545 j |
| Quantité (boîtes) | 20 |
| Prix unitaire | 89.10 € |
Nombre de boîtes :
Prix : 89,10 € / boîte
Produits de la même catégorie
À partir de 50.10 €
À partir de 89.10 €
À partir de 60.10 €
À partir de 44.50 €
À partir de 57.80 €